| Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
|---|---|
| Кофеварки (эспрессо) | от 45,00 |
| Кофемашины | от 95,00 |
| Кухонные комбайны | от 50,00 |
| Миксеры | от 35,00 |
| Мультиварки, хлебопечки | от 50,00 |
| Мультигрили, аэрогрили | от 55,00 |
| Пароварки | от 45,00 |
| Соковыжималки | от 40,00 |
| Сушилки для овощей и фруктов | от 40,00 |
| Сэндвичницы | от 45,00 |
| Тостеры, тостер-печи | от 40,00 |
| Фритюрницы | от 40,00 |
| Прочая мелкая кухонная техника | от 35,00 |
Ремонт мелкой бытовой техники
26 лет на рынке — заслуженная репутация
Работаем каждый день без выходных
100% услуг с гарантией


Цены на ремонт мелкой бытовой техники
Наши достижения




Цены на ремонт мелкой кухонной техники в таблице представлены для ознакомления. Окончательная стоимость ремонта станет известна после бесплатной диагностики мастером.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить мастеру подтверждающий документ. Скидка распространяется только на стоимость ремонтных работ. Скидки между собой не суммируются.


Жителям города Минска


При заказе через сайт


При заказе из социальных сетей


Пенсионерам, инвалидам, студентам


При втором и следующем обращении
Причины заказать ремонт мелкой бытовой техники в Минске
В зависимости от типа кухонной техники мы предоставим гарантию от 3-х до 12 месяцев.
Если не использовать оригинальные запчасти от производителей, то срок службы вашей техники может быть ниже на 50-70%. Это подтверждено нашими мастерами на практике. Поэтому мы закупаем только качественные детали, в качестве которых уверены.
Наверняка вы сталкивались в своей жизни с некомпетентными людьми. Согласитесь, неприятное чувство работы с ними?! Руководство компании «Телефраст» делает всё, чтобы удержать профессионалов в своей команде. Мастера несколько раз в год проходят внутреннюю аттестацию, посещают специализированные семинары по ремонту техники.
Предоставляем скидки жителям Минска до 20% в зависимости от вида техники и ремонта. Позвоните и узнайте подробности.
Типовые неисправности мелкой бытовой техники
| Внешние признаки неисправности | Возможная причина | Как ремонтировать? |
|---|---|---|
| Устройство не включается | 1. Повреждён сетевой кабель или вилка | Заменить шнур питания |
| 2. Неисправна кнопка включения | Заменить кнопку или контактную группу | |
| 3. Перегорел термопредохранитель | Установить новый термопредохранитель | |
| Слабо работает или теряет мощность | 1. Износ двигателя или щёток (фен, блендер, миксер) | Заменить щётки или мотор |
| 2. Механический засор внутренних узлов | Очистить и смазать механизм | |
| Сильный шум или вибрация | 1. Изношенные подшипники | Заменить подшипники |
| 2. Мусор или частицы внутри корпуса | Выполнить разбор и чистку | |
| Прибор перегревается и выключается | 1. Забитые вентиляционные отверстия | Очистить корпус и вентиляцию |
| 2. Неисправное термореле | Заменить термореле | |
| Нагревательные приборы не греют (утюг, чайник, тостер) | 1. Перегорел ТЭН | Заменить нагревательный элемент |
| 2. Обрыв или плохой контакт проводки | Восстановить или перепаять соединения | |
| Не работают кнопки или режимы | 1. Износ кнопок / селектора | Заменить элементы управления |
| 2. Повреждение платы управления | Диагностика, замена компонентов | |
| Появился запах гари, искры | 1. Перегрев или короткое замыкание внутри | Найти и восстановить повреждённые участки проводки |
| 2. Сгоревшие элементы платы | Заменить резисторы, конденсаторы и др. |






до 60 месяцев

























